Продам подшипники, г.Одесса
С полным ассортиментом и ценами можно ознакомиться на сайте
http://vpk-podshipnik.com.ua,
Любую интересующую вас информацию можно получить по тел.
(0482)35-76-15, тел факс(0482)35-68-86,
e-mail.: office@vpk-podshipnik.com.ua
107-4(6007)(GPZ) ** 14 ** 13, 60
1080086Ю(W628/6.2Z)(нерж.)(SKF) ** 9 ** 108, 50
1080088Ю(W628/8.2Z)(нерж.)(SKF) ** 8 ** 103, 90
1080095(619/5.ZZ)(SKF) ** 7 ** 80, 60
1080095Ю(W619/5.2Z)(нерж.)(SKF) ** 11 ** 96, 50
1080820(61820.2RZ)(SKF) ** 3 ** 496, 00
108810 ** 2 ** 91, 50
110-4743(FAG) ** 30 ** 39, 40
111213-70(1213EKTN9C3)(SKF) ** 2 ** 496, 00
111313(1313EKTN9)(Без кор., в цел, сост-5)(SKF) ** 1 ** 372, 00
111511(2211E.2RS1KT9N)(SKF) ** 1 ** 306, 90
111616(2316K)(FAG) ** 1 ** 620, 00
11213(1215K+H215) ** 12 ** 81, 60
11215(1217K+H217)(HARP) ** 11 ** 91, 90
11218Л(1220K+H220)(4б)(GPZ) ** 1 ** 183, 70
11220(1222K+H222) ** 2 ** 232, 50
11311(1312K+H312) ** 1 ** 114, 70
113510Л(22210KM)(HIC, JAPAN) ** 1 ** 279, 00
113518(22218EK/C3)(Без упак., коробка рваная)(SKF) ** 1 ** 638, 30
113520(22220KMW33)(CX) ** 2 ** 403, 00
113540(22240KMW33)(CX)(вт.-H3140, будет13536) ** 1 ** 1 860, 00
116(6016)(23GPZ) ** 11 ** 29, 50
116126Л-6(Q126)(4б) ** 2 ** 137, 80
116206(Q206)(Сталь)(DKF) ** 33 ** 153, 20
116208(Q208)(DKF) ** 5 ** 131, 80
116208(Q208)(DKF)(Сталь) ** 3 ** 153, 20
116211ДТ2-В(Q211) ** 8 ** 148, 80
116222Д1Т2-АВ(Q222)(Сталь) ** 1 ** 318, 00
116306(Q306)(DKF) ** 7 ** 96, 10
116306Е(Q306)(DKF) ** 38 ** 102, 10
116312Л(Q312)(DKF)(4б) ** 1 ** 356, 50
116317Л(Q317)(DKF)(3б) ** 2 ** 91, 40
117(6017)(DKF) ** 1 ** 69, 80
1180800(61800.2RS1)(SKF) ** 5 ** 111, 60
1180807(61807.2RS)(SKF) ** 1 ** 111, 60
1180813(61813.2RS)(SKF) ** 3 ** 210, 80
119Б(6019)(2GPZ) ** 3 ** 116, 70
1204(1204)(8GPZ) ** 1057 ** 7, 80
1221Л(1221M) ** 2 ** 147, 30
1224Л(1224M)(4б)(2GPZ) ** 1 ** 263, 50
12522-30(NF2222 C4)(NSK) ** 2 ** 852, 50
126(6026)(SNR) ** 1 ** 868, 00
128(6028)(5GPZ)(3 балла) ** 1 ** 111, 60
1315(1315)(HARP) ** 4 ** 144, 20
1317Л(1317M)(4б) ** 1 ** 183, 70
1318(1318)(4б) ** 4 ** 122, 60
1318Л(1318MA)(4б)(1GPZ) ** 3 ** 136, 40
13512(22213CAKW33+H313)(CX)(Цена со вт., вт.есть) ** 5 ** 380, 30
13613(22315KMW33+H2315)(CX) ** 2 ** 542, 50
13615(22317KCW33)(CX) ** 4 ** 883, 50
140Г(6040)(3б)(1 ГПЗ) ** 1 ** 294, 50
148Л(6048M) ** 3 ** 714, 40
1504Е.2RS(2204E-2RS1TN9)(SKF) ** 18 ** 170, 50
1510(2210)(Старая упаковка)(Сталь)(SKF) ** 1 ** 217, 00
1516(2216)(4б) ** 1 ** 65, 10
1517(2217)(2б) ** 2 ** 71, 50
153510(22210K/C4)(FAG) ** 1 ** 434, 00
153620(22320К+H2320)(11 ГПЗ) ** 2 ** 961, 00
1604(2304)(CX) ** 4 ** 25, 90
1607Л(2307M)(8GPZ) ** 2 ** 112, 30
1609(1609)(KOYO) ** 3 ** 279, 00
1609(2309ETN9)(SKF) ** 6 ** 341, 00
1610(2310)(Коробка заклеенная скотчем)(SKF) ** 1 ** 465, 00
1610Е.2RS(2310E.2RS1TN9)(SKF) ** 2 ** 620, 00
166805Л(4б) ** 1 ** 21, 70
170304Л(5B20car053) ** 3 ** 40, 80
170310Е1Е8Ш3-75 ** 1 ** 96, 50
176222Л(QJ222) ** 2 ** 486, 70
176304ЕШ2-75(QJ304)(4 ГПЗ)(4б) ** 1 ** 46, 50
176304ЕШ2-7А(QJ304)(4 ГПЗ) ** 2 ** 116, 30
176307Л(QJ307MA)(SKF) ** 1 ** 279, 00
176310ЕШ2-4А(QJ310) ** 1 ** 189, 90
176313ЕШ2У-6(QJ313EP6) ** 4 ** 173, 50
17814-2 ** 1 ** 434, 00
18(608) ** 1056 ** 1, 30
|
|